유형 맥스 대부분 특유한 굴곡 압축 C.T.E 금연 건강 증진 협회
곡물 밀도 비저항 힘 힘 (100 ~ 600 ℃)
크기 × 10-6 / ℃
mm g / cc μΩ · m Mpa Mpa %
YXB-I 0.8 1.68 이상 ≤9.5 ≥13.0 ≥28.0 ≤ 2.8 ≤0.3
YXB-II 0.8 ≥1.72 ≤8.5 ≥15.0 ≥32.0 ≤2.4 ≤0.2
YXL-0 2 1.58 이상 ≤11.5 ≥7.0 ≥18.0 ≤3.0 ≤0.3
YXL-I 2 1.68 이상 ≤9.0 ≥13.0 ≥28.0 ≤2.7 ≤0.3
YXL-II 2 ≥1.72 ≤8.5 14.0 이상 ≥30.0 ≤2.4 ≤0.3
YXS-0 4 ≥1.57 ≤11.5 ≥7.0 17.0 이상 ≤3.2 ≤0.3
YXS-I 4 ≥1.65 ≤10.0 ≥10.0 ≥25.0 ≤ 2.8 ≤0.3
Zibo Yinxuan Carbon Technology Co.,Ltd
담당자: Ms. Amanda Chen
전화: +86 18653319753
유선 전화: +86 533-2710953
회사 주소: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022
웹 사이트: ziboyinxuan.korb2b.com